В воскресенье 8 сентября состоялся III этап традиционного ежегодного Чемпионата Porsche Club Cup в сезоне 2013 года. С момента прибытия всех гостей и участников на автодром Moscow Raceway в воздухе царил дух соперничества и спортивного азарта. Даже пасмурная, по-настоящему осенняя погода не сумела остановить любителей скорости и экстрима, решивших бросить вызов своим соперникам и принять участие в очной гонке.
Все автомобили, участвовавшие в заездах, традиционно были распределены по мощности двигателя на четыре основных класса: “Sport A” (до 350 л.с.), “Sport B” (от 350 до 399 л.с.), “Super Sport A” (от 400 до 450 л.с.), “Super Sport B” (от 450 л.с.). Приятным завершением незабываемого гоночного дня стал заезд автомобилей “Classic” (выпущенных до 1997 года). Несмотря на жесткую конкуренцию, многие участники гонки сумели показать отличные результаты.
Представляем Вашему вниманию имена победителей очной гонки:
Класс "Super Sport":
№ | Имя | Автомобиль | Общее время | Лучшее время |
1 | Антон Виноградов | 997 Turbo | 27:36.761 | 1:57.120 |
2 | Дмитрий Рыжак | 997 Turbo | 27:48.663 | 1:57.777 |
3 | Стнислав Сидорук | 911 GT2 | 27:58.001 | 1:57.981 |
Класс "Sport" | ||||
1 | Максим Елизаров | Cayman S | 29:25.550 | 2:03.669 |
Результаты индивидуальных заездов на время:
№ | Имя | Автомобиль | Старт.№ | Лучший круг |
Класс "Classic" | ||||
1 | Кирилл Будовский | 911 (1995) | 75 | 2:13.520 |
2 | Андрей Герасимов | 911 Carrera RS (1993) | 87 | 2:14.556 |
3 | Кирилл Полинковский | 911 Carrera (1997) | 88 | 2:17.875 |
Класс "Sport A" | ||||
1 | Дмитрий Ефремов | 911 Carrera | 26 | 2:05.616 |
2 | Владимир Токунов | Boxster Spyder | 3 | 2:06.308 |
3 | Станислав Обложин | Boxster S | 77 | 2:08. 022 |
Класс "Sport B" | ||||
1 | Дмитрий Бударин | 911 Carrera S | 37 | 2:03.500 |
2 | Сергей Демух | 911 Carrera S | 65 | 2:03.727 |
3 | Максим Филиппов | 911 Carrera S | 38 | 2:04.403 |
Класс "Super Sport A" | ||||
1 | Артём Соловьев | GT3 | 8 | 1:59.446 |
2 | Дмитрий Лихачев | GT3 | 2 | 2:00.880 |
3 | Георгий Балабаджян | GT3 | 74 | 2:03.637 |
Класс "Super Sport B" | ||||
1 | Антон Виноградов | 997 Turbo | 5 | 1:58.014 |
2 | Дмитрий Рыжак | 997 Turbo | 4 | 1:59.845 |
3 | Дмитрий Шахин | 997 Turbo | 12 | 2:00.447 |
Поздравляем всех победителей и призеров III этапа Porsche Club Cup с успешным выступлением!